CBSF T-20 League 2022 Stats
CBSF T-20 League Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salman Khan jr | TVS | 374 | 7 | 232 | 62.33 | 116 | 161.21 | 30 | 19 | 1 | 2 |
| 2 | Asif Khan | IGM | 349 | 5 | 188 | 87.25 | 106 | 185.64 | 45 | 14 | 2 | 2 |
| 3 | Ronak Panoly | DCS | 315 | 6 | 164 | 63 | 114 | 192.07 | 33 | 18 | 1 | 1 |
| 4 | Usman Khan | EAC | 268 | 5 | 151 | 53.6 | 105 | 177.48 | 29 | 13 | 1 | 2 |
| 5 | Jiju Janardhanan | PAG | 236 | 7 | 148 | 39.33 | 85 | 159.46 | 29 | 7 | -- | 1 |
| 6 | Alishan Sharafu | FM | 226 | 4 | 93 | 75.33 | 113 | 243.01 | 12 | 23 | 1 | 1 |
| 7 | Fayyaz Ahmed | PAG | 206 | 7 | 162 | 41.2 | 75 | 127.16 | 11 | 12 | -- | 2 |
| 8 | Abhay Jotin | PAG | 203 | 7 | 145 | 50.75 | 83 | 140 | 22 | 3 | -- | 2 |
| 9 | Hameed Khan | IGM | 195 | 5 | 91 | 39 | 63 | 214.29 | 30 | 6 | -- | 2 |
| 10 | Ali Abid | TVS | 191 | 7 | 157 | 31.83 | 61 | 121.66 | 12 | 8 | -- | 2 |
| 11 | Nasir Faraz | TVS | 176 | 7 | 99 | 58.67 | 54 | 177.78 | 9 | 10 | -- | 2 |
| 12 | Taimoor Ali | COL | 158 | 5 | 123 | 39.5 | 69 | 128.46 | 16 | 5 | -- | 1 |
| 13 | Khalid Shah | EAC | 153 | 5 | 96 | 30.6 | 84 | 159.38 | 20 | 5 | -- | 1 |
| 14 | Ahaan Fernandes | DCS | 144 | 4 | 121 | 48 | 62 | 119.01 | 11 | 5 | -- | 2 |
| 15 | Prashath Mahadurage | SIL | 135 | 4 | 106 | 45 | 69 | 127.36 | 15 | 2 | -- | 1 |
| 16 | Mohammed Nadeem | TVS | 134 | 7 | 86 | 19.14 | 39 | 155.81 | 10 | 11 | -- | -- |
| 17 | Ali Imran Zaidi | SGD | 128 | 4 | 102 | 32 | 80 | 125.49 | 8 | 6 | -- | 1 |
| 18 | Moazzam Hayat | KCC | 126 | 3 | 99 | 63 | 85 | 127.27 | 10 | 4 | -- | 1 |
| 19 | Shrey Sethi | DCS | 124 | 3 | 97 | 62 | 63 | 127.84 | 8 | 2 | -- | 1 |
| 20 | Raees Ahmed | SED | 118 | 5 | 62 | 29.5 | 49 | 190.32 | 12 | 7 | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
