Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Best Bowling Figures
SMAT Elite 2025 Best Bowling Figures
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arshad Khan | MP | 6/9 | 17 | 105 | 10 | 2 | 6.18 |
| 2 | Mukhtar Hussain | ASM | 6/20 | 27 | 188 | 15 | 1 | 6.96 |
| 3 | Yash Thakur | VID | 5/16 | 18.5 | 154 | 18 | -- | 8.18 |
| 4 | Rajesh Mohanty | ODI | 5/21 | 22 | 153 | 10 | -- | 6.95 |
| 5 | KM Asif | KER | 5/24 | 20.3 | 138 | 15 | -- | 6.73 |
| 6 | Ayush Badoni | DEL | 4/12 | 17 | 176 | 6 | -- | 10.35 |
| 7 | Mohammed Shami | BENG | 4/13 | 22.5 | 239 | 16 | -- | 10.47 |
| 8 | Auqib Nabi | J&K | 4/16 | 25.5 | 195 | 15 | 3 | 7.55 |
| 9 | Ashok Sharma | RAJ | 4/16 | 37.1 | 344 | 22 | -- | 9.26 |
| 10 | Sadak Anwar Hussain | ASM | 4/19 | 7.4 | 58 | 5 | -- | 7.57 |
| 11 | Harpreet Brar | PUN | 4/23 | 29 | 236 | 15 | 2 | 8.14 |
| 12 | Shivam Shukla | MP | 4/23 | 34.1 | 248 | 17 | 1 | 7.26 |
| 13 | Ajay Mandal | CHT | 4/25 | 22 | 193 | 8 | -- | 8.77 |
| 14 | B Lalnunfela | MIZ | 4/25 | 4 | 25 | 4 | 1 | 6.25 |
| 15 | Sandeep Sharma | CHR | 4/26 | 27 | 197 | 13 | 2 | 7.3 |
| 16 | Penmetsa Raju | AND | 4/26 | 12 | 74 | 7 | -- | 6.17 |
| 17 | Jayant Yadav | PUD | 4/28 | 21 | 150 | 8 | -- | 7.14 |
| 18 | Aman Hakim Khan | PUD | 4/28 | 13.5 | 135 | 6 | -- | 9.76 |
| 19 | Adil | PUD | 4/30 | 20.5 | 183 | 11 | 1 | 8.78 |
| 20 | MD Nidheesh | KER | 4/35 | 20.5 | 184 | 7 | -- | 8.83 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced