ECS T10 Romania 2023 Stats
Romania T10 Best Strike Rates (Innings)
| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahman Ridoy | BZ | 2 | 1 | 0.2 | 1 |
| 2 | Isfahan Doekhie | BAN | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Taimoor Nasir | REA | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Josak Khadka | UNI | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Shantanu Vashisht | UNI | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Ramesh Satheesan | UNI | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Vishwa Priyadarshana | ACB | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Adnan Hussain | TRA | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Vasu Saini | CLJ | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Ali Haider | ACB | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Praveen Wijesuriya | LIO | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Sukhkaran Sahi | CLJ | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Sukhbinder Singh | ACB | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Cosmin Zavoiu | BUG | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Rajesh Kumar Jr | UNI | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Adnan Hussain | TRA | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Arun Kumar Chandrasekaran | CLJ | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Ramesh Satheesan | UNI | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Miha Anik | BAN | 3.5 | 1 | 1.1 | 2 |
| 20 | Arun Kumar Chandrasekaran | CLJ | 3.5 | 1 | 1.1 | 2 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
