ICC Women's T20 WC Global Qualifier Best Bowling Figures
ICC Women's T20 WC Global Qualifier 2026 Best Bowling Figures
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christabel Chatonzwa | ZIM-W | 5/22 | 13 | 72 | 6 | -- | 5.54 |
| 2 | Isabel van der Woning | NL-W | 4/14 | 12 | 57 | 9 | -- | 4.75 |
| 3 | Shanjida Akther Maghla | BAN-W | 4/14 | 10 | 64 | 5 | 1 | 6.4 |
| 4 | Manisha Upadhya | NPL-W | 4/17 | 4 | 17 | 4 | -- | 4.25 |
| 5 | Arlene Kelly | IRE-W | 4/20 | 14 | 93 | 8 | -- | 6.64 |
| 6 | Nahida Akter | BAN-W | 4/24 | 8 | 60 | 4 | -- | 7.5 |
| 7 | Hane Tau | PNG-W | 4/25 | 14 | 81 | 5 | -- | 5.79 |
| 8 | Thipatcha Putthawong | THI-W | 4/27 | 15 | 97 | 8 | 1 | 6.47 |
| 9 | Rabeya Khan | BAN-W | 3/5 | 16 | 99 | 7 | 1 | 6.19 |
| 10 | Sylvia Shihepo | NAM-W | 3/8 | 11.2 | 61 | 5 | 1 | 5.38 |
| 11 | Iris Zwilling | NL-W | 3/9 | 13 | 66 | 5 | 2 | 5.08 |
| 12 | Tara Norris | USA-W | 3/10 | 12 | 56 | 7 | 2 | 4.67 |
| 13 | Fahima Khatun | BAN-W | 3/12 | 8.5 | 44 | 4 | -- | 4.98 |
| 14 | Abtaha Maqsood | SCO-W | 3/14 | 13 | 66 | 7 | 1 | 5.08 |
| 15 | Lara McBride | IRE-W | 3/17 | 11 | 61 | 4 | -- | 5.55 |
| 16 | Rubina Chhetry | NPL-W | 3/23 | 12 | 87 | 6 | -- | 7.25 |
| 17 | Maahi Madhavan | USA-W | 3/23 | 7 | 62 | 3 | -- | 8.86 |
| 18 | Ritu Moni | BAN-W | 3/24 | 14 | 76 | 4 | -- | 5.43 |
| 19 | Sunida Chaturongrattana | THI-W | 3/24 | 15 | 70 | 5 | -- | 4.67 |
| 20 | Rachel Slater | SCO-W | 3/24 | 13 | 75 | 6 | -- | 5.77 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
