Kwibuka Women's T20I 2025 Bowling Maidens
Kwibuka Women's T20I Maidens
No | Bowler | Team | Maidens | Matches | Ovs | R | Wkts | 5-Fers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephani Nampiina | UGA-W | 2 | 3 | 4.4 | 10 | 3 | -- |
2 | Nomvelo Sibanda | ZHW | 2 | 4 | 10 | 32 | 2 | -- |
3 | Usen Peace | NGA-W | 2 | 5 | 15 | 55 | 2 | -- |
4 | Praise Maziya | MAL | 2 | 4 | 15 | 71 | 5 | -- |
5 | Sungeni Kananji | MAL | 2 | 5 | 16.5 | 81 | 3 | -- |
6 | Olive Ranedoumoun | CMR-W | 2 | 5 | 13.5 | 74 | 3 | -- |
7 | Marie Bimenyimana | RWA-W | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -- |
8 | Neema Pius | TZN-W | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -- |
9 | Sarah Tino | UGA-W | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | -- |
10 | Concy Aweko | UGA-W | 1 | 2 | 8 | 24 | 2 | -- |
11 | Christabel Chatonzwa | ZHW | 1 | 4 | 12 | 37 | 2 | -- |
12 | Rosine Uwera | RWA-W | 1 | 3 | 10 | 32 | 3 | -- |
13 | Alice Ikuzwe | RWA-W | 1 | 3 | 11 | 36 | 7 | -- |
14 | Sarah Akiteng | UGA-W | 1 | 4 | 13.1 | 44 | 6 | -- |
15 | Sylvia Usabyimana | RWA-W | 1 | 3 | 6 | 22 | 3 | -- |
16 | Henriette Ishimwe | RWA-W | 1 | 4 | 14.3 | 54 | 8 | -- |
17 | Agnes Qwele | TZN-W | 1 | 4 | 8 | 32 | 2 | -- |
18 | Eva Kabwere | MAL | 1 | 4 | 15 | 62 | 7 | -- |
19 | Lydia Dimba | MAL | 1 | 4 | 14 | 63 | 3 | -- |
20 | Sarah Walaza | UGA-W | 1 | 2 | 7 | 32 | 3 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced