Sri Lanka Womens Tri-Nation Series Batting Most Six (innings)
Sri Lanka Womens Tri-Nation Series Most Sixes (Innings)
| No | Batsmen | Team | 6s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annerie Dercksen | SA-W | 5 | 1 | 1 | 104 |
| 2 | Chloe Tryon | SA-W | 5 | 1 | 1 | 74 |
| 3 | Chloe Tryon | SA-W | 5 | 1 | 1 | 67 |
| 4 | Richa Ghosh | IND-W | 3 | 1 | 1 | 58 |
| 5 | Chamari Athapaththu | SL-W | 3 | 1 | 1 | 52 |
| 6 | Nilakshi de Silva | SL-W | 3 | 1 | 1 | 56 |
| 7 | Tazmin Brits | SA-W | 3 | 1 | 1 | 109 |
| 8 | Nadine de Klerk | SA-W | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 9 | Deepti Sharma | IND-W | 2 | 1 | 1 | 93 |
| 10 | Smriti Mandhana | IND-W | 2 | 1 | 1 | 116 |
| 11 | Annerie Dercksen | SA-W | 2 | 1 | 1 | 81 |
| 12 | Annerie Dercksen | SA-W | 1 | 1 | 1 | 61 |
| 13 | Richa Ghosh | IND-W | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Jemimah Rodrigues | IND-W | 1 | 1 | 1 | 123 |
| 15 | Pratika Rawal | IND-W | 1 | 1 | 1 | 78 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
