United Arab Emirates T20I Tri-Series Batting Most Fours
UAE T20I Tri-Series 2025 Most Fours
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakhar Zaman | PAK | 17 | 5 | 5 | 155 |
2 | Ibrahim Zadran | AFG | 16 | 5 | 5 | 194 |
3 | Saim Ayub | PAK | 11 | 5 | 5 | 111 |
4 | Asif Khan | UAE | 10 | 4 | 4 | 125 |
5 | Waseem Muhammad | UAE | 10 | 4 | 4 | 163 |
6 | Sediqullah Atal | AFG | 9 | 4 | 4 | 154 |
7 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 8 | 5 | 5 | 98 |
8 | Alishan Sharafu | UAE | 7 | 3 | 3 | 98 |
9 | Mohammad Nawaz | PAK | 6 | 5 | 5 | 120 |
10 | Sahibzada Farhan | PAK | 6 | 5 | 5 | 63 |
11 | Agha Salman | PAK | 5 | 5 | 5 | 109 |
12 | Rahul Chopra | UAE | 5 | 4 | 4 | 70 |
13 | Muhammad Zohaib Khan | UAE | 5 | 3 | 3 | 43 |
14 | Faheem Ashraf | PAK | 4 | 5 | 4 | 59 |
15 | Karim Janat | AFG | 4 | 5 | 5 | 59 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced