Uttarakhand Premier League 2023 Stats
UPL Best Strike Rates
| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaurav Negi | HAH | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Sumit Juyal | TET | 7.87 | 6 | 19.4 | 15 |
| 3 | Kunal Chandela | DHD | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Sparsh Joshi | HAH | 9.6 | 4 | 8 | 5 |
| 5 | Parikshit Garkoti | UNT | 9.6 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | Nikhil Kohli | HAH | 9.75 | 4 | 13 | 8 |
| 7 | Nikhil Pundir | DHD | 11 | 4 | 9.1 | 5 |
| 8 | Mohd Asim | PIC | 11.5 | 5 | 19.1 | 10 |
| 9 | Aditya sethi | PIC | 12 | 6 | 20 | 10 |
| 10 | Agrim Tiwari | UNT | 12 | 5 | 16 | 8 |
| 11 | Aadarsh Yadav | TET | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | Janmejay Joshi | PIC | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | Girish Rauturi | DHD | 12.43 | 5 | 14.3 | 7 |
| 14 | Shiva Soni | TET | 13.2 | 4 | 11 | 5 |
| 15 | Ajay Negi | DHD | 14 | 2 | 7 | 3 |
| 16 | Devendra Bora | NAN | 14 | 3 | 7 | 3 |
| 17 | Anmol Shah | UNT | 15 | 5 | 15 | 6 |
| 18 | Bhanu Pratap Singh | DHD | 15 | 5 | 5 | 2 |
| 19 | Ravinder Negi | UNT | 15.43 | 5 | 18 | 7 |
| 20 | Vinay Kumar-I | PIC | 16 | 7 | 16 | 6 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
