Womens Continental Cup Most Runs
Womens Continental Cup Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Layla Blake | ROM-W | 273 | 4 | 188 | 273 | 120 | 145.21 | 37 | -- | 1 | 2 |
| 2 | Andrea Mae Zepeda | AUS-W | 133 | 4 | 152 | 133 | 52 | 87.5 | 17 | -- | -- | 1 |
| 3 | Priya Sabu | AUS-W | 81 | 4 | 77 | 27 | 38 | 105.19 | 7 | -- | -- | -- |
| 4 | Maya Kearvell | ROM-W | 78 | 4 | 83 | 19.5 | 27 | 93.98 | 5 | -- | -- | -- |
| 5 | Ayesha Hasan | NOR-W | 75 | 4 | 86 | 18.75 | 35 | 87.21 | 6 | -- | -- | -- |
| 6 | Tanaya Dissanayake | BUL-W | 74 | 4 | 67 | 18.5 | 36 | 110.45 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | DuyguTekyildirim | TUR-W | 59 | 4 | 67 | 19.67 | 40 | 88.06 | 5 | -- | -- | -- |
| 8 | Hacer Celik | TUR-W | 58 | 4 | 66 | 29 | 38 | 87.88 | 4 | -- | -- | -- |
| 9 | Ramya Immadi | NOR-W | 57 | 4 | 73 | 19 | 24 | 78.08 | 3 | -- | -- | -- |
| 10 | Kubra Canavarci | TUR-W | 54 | 4 | 64 | 13.5 | 28 | 84.38 | 6 | -- | -- | -- |
| 11 | Anushka Gorad | NOR-W | 52 | 4 | 88 | 13 | 29 | 59.09 | 3 | -- | -- | -- |
| 12 | Detelina Ruynekova | BUL-W | 50 | 4 | 58 | 12.5 | 36 | 86.21 | 5 | -- | -- | -- |
| 13 | Melike Bayram | TUR-W | 47 | 4 | 35 | 15.67 | 24 | 134.29 | 5 | -- | -- | -- |
| 14 | Bijeyata Kumari | NOR-W | 36 | 4 | 80 | 12 | 22 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Mallika Mahadewa Pathirannehelage | AUS-W | 34 | 4 | 46 | 17 | 29 | 73.91 | 4 | -- | -- | -- |
| 16 | Chirila Jennifer Ana | ROM-W | 30 | 4 | 55 | 30 | 14 | 54.55 | 1 | -- | -- | -- |
| 17 | Saliha Ozkunduz | TUR-W | 28 | 3 | 28 | 14 | 15 | 100 | 2 | -- | -- | -- |
| 18 | Sila Yildirim | TUR-W | 26 | 3 | 36 | 13 | 25 | 72.22 | 1 | -- | -- | -- |
| 19 | Ezgi Kilic | TUR-W | 26 | 3 | 45 | 8.67 | 23 | 57.78 | 3 | -- | -- | -- |
| 20 | Niroshi Kuruppu | ROM-W | 24 | 3 | 33 | 8 | 14 | 72.73 | 3 | -- | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
