American Premier League 2023 Standings
Points Table
American Premier League
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIND | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.794 | NRNRWNRL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PWI | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.321 | WLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAFG | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | -1.936 | WNRWWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PPAK | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | -0.244 | NRNRLWNR | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAC | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.058 | WWNRLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PCAD | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -0.639 | NRNRNRLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAUS | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -3.136 | LNRNRNRL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Last Updated On 02 Jan 2024, 03:06 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified