IPL Schedule 2026: Date, Time, Fixtures, Teams, Venue details announced
Defending champions RCB will be up against two-time winners Sunrisers Hyderabad in the tournament opener on March 28.
The Indian Premier League (IPL) 2026 season is set to get underway on March 28, with the final scheduled on May 31. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the schedule for the tournament on March 11.
The announcement was delayed owing to the tournament’s clash with assembly elections in Assam, West Bengal and Tamil Nadu. While Kolkata (in West Bengal) and Chennai (in Tamil Nadu) are the bases for Kolkata Knight Riders (KKR) and Chennai Super Kings (CSK), respectively, Guwahati (in Assam) is the second venue for Rajasthan Royals (RR).
One of the other reasons behind the delay was the uncertainty over the M Chinnaswamy Stadium. The venue has not hosted any top-flight cricket ever since the tragic stampede during the Royal Challengers Bengaluru’s 2025 victory parade, which claimed 11 lives and left several injured. However, the Karnataka State Cricket Association (KSCA) received clearance after extensive discussions with RCB and government officials.
The tournament opener will be played between defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) and 2016 winners Sunrisers Hyderabad (SRH) at the Chinnaswamy on March 28. RCB were emphatic throughout the 2025 season, whereas the Pat Cummins-led side was thrown out of the competition after the group stages.
IPL 2026 Full Schedule
| Match No. | Date | Home Team | Away Team | Time (IST) | Venue |
| 1 | March 28 | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 2 | March 29 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 3 | March 30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | 7:30 PM | Barsapara Stadium, Guwahati |
| 4 | March 31 | Punjab Kings | Gujarat Titans | 7:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Stadium, New Chandigarh |
| 5 | April 01 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 6 | April 02 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 7 | April 03 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 8 | April 04 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | 3:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 9 | April 04 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 10 | April 05 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 11 | April 05 | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 12 | April 06 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 13 | April 07 | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | 7:30 PM | Barsapara Stadium, Guwahati |
| 14 | April 08 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 15 | April 09 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 16 | April 10 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Barsapara Stadium, Guwahati |
| 17 | April 11 | Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 18 | April 11 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 19 | April 12 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | 3:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 20 | April 12 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 21 | April 13 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 22 | April 14 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 23 | April 15 | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 24 | April 16 | Mumbai Indians | Punjab Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 25 | April 17 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 26 | April 18 | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | 3:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 27 | April 18 | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 28 | April 19 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 29 | April 19 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Stadium, New Chandigarh |
| 30 | April 20 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 31 | April 21 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 32 | April 22 | Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 33 | April 23 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 34 | April 24 | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | 7:30 PM | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 35 | April 25 | Delhi Capitals | Punjab Kings | 3:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 36 | April 25 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 37 | April 26 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 38 | April 26 | Lucknow Super Giants | Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 39 | April 27 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 40 | April 28 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | 7:30 PM | Maharaja Yadavindra Singh International Stadium, New Chandigarh |
| 41 | April 29 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 42 | April 30 | Gujarat Titans | Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 43 | May 01 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 44 | May 02 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 45 | May 03 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 3:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 46 | May 03 | Gujarat Titans | Punjab Kings | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 47 | May 04 | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 48 | May 05 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 49 | May 06 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 50 | May 07 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 51 | May 08 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 52 | May 09 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 53 | May 10 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | 3:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 54 | May 10 | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai Indians | 7:30 PM | Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur |
| 55 | May 11 | Punjab Kings | Delhi Capitals | 7:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
| 56 | May 12 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 57 | May 13 | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur |
| 58 | May 14 | Punjab Kings | Mumbai Indians | 7:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
| 59 | May 15 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 60 | May 16 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 61 | May 17 | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
| 62 | May 17 | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, New Delhi |
| 63 | May 18 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 64 | May 19 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 65 | May 20 | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 66 | May 21 | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 67 | May 22 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 68 | May 23 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium, Lucknow |
| 69 | May 24 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | 3:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 70 | May 24 | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
Download Our App
