Delhi Premier League 2025 Standings
Points Table
Delhi Premier League
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDR | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.045 | LWWNRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CDK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.221 | -WWWNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WDL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.765 | -WWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NDS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.374 | --LWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1.050 | -LWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ODW | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.165 | LWLLNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NDT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.697 | -WLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SDS | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3.423 | -LLLNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Last Updated On 11 Aug 2025, 06:55 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified