Vijay Hazare Trophy 2025-26 Standings
Points Table
Group D
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL (Q) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.809 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAU (Q) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.857 | WWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | -0.324 | WWWTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RLYS | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | -0.191 | WWLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GUJ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.382 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ODI | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.109 | WWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AND | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | -0.258 | LLLTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SER | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2.177 | LLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUN (Q) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.377 | WWWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MUM (Q) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.964 | WLWLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAH | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1.195 | LWWLW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHT | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.112 | LWWWW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HIM | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.239 | WLLLW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GOA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.127 | WLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UT | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.699 | WLWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SIKM | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3.390 | LLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP (Q) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.737 | WWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VID (Q) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.264 | LWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRD | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.712 | LWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BENG | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.366 | WWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J&K | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.426 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HYD | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.026 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ASM | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -1.380 | WLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CHR | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -2.219 | LLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAR (Q) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.544 | WWLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MP (Q) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.834 | WLLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KER | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.554 | LWWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JHR | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | -0.042 | WWLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TN | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.509 | LLLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TPURA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.125 | WLLLW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RAJ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0.717 | LLWLW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PUD | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -1.849 | LLWLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 19 Jan 2026, 09:25 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
