ECS Bulgaria 2026 Standings
Points Table
ECS Bulgaria T10
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.213 | WWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SSP | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.138 | WWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SFS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4.973 | WLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUP | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.325 | WWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PFCV | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 00.23 | LWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PLE | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6.686 | WNRLLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | YSB | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | -12.202 | LLLLNR | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 05 Jul 2026, 06:25 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
