KL T20 Bash 2024 Standings
Points Table
Group A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.367 | WWWLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SNK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.079 | LWWLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LNK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.479 | --LLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ISP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.042 | --LLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
KL T20 Bash
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.146 | WWWWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.003 | LWWWW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SSF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.350 | WWWLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SNK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.206 | LWWLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.214 | --LLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --LLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LNK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | --LLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EDS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.483 | --LLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 22 Jul 2024, 15:48 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
