Kuwait T10 Summer Elite Cup 2024 Standings
Points Table
Kuwait T10
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEC (Q) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.201 | WWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALH (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.928 | WWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NCMI (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.586 | WLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCC (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.672 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.902 | LLWLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KW | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.175 | WLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CEC-B | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -3.436 | LLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 17 Aug 2024, 02:03 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
