Caribbean Premier League 2025 Best Economy Rates
CPL Best Economy Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mujeeb Ur Rahman | BR | 5.75 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 24 |
2 | Sunil Narine | TKR | 5.94 | 13 | 52 | 13 | 10 | 30.9 | 31.2 |
3 | Allah Mohammad | ABF | 6.43 | 3 | 7 | 2 | 2 | 22.5 | 21 |
4 | Salman Irshad | ABF | 6.5 | 5 | 17.5 | 5 | 4 | 29 | 26.75 |
5 | Imad Wasim | ABF | 6.9 | 11 | 29 | 9 | 3 | 66.67 | 58 |
6 | Khary Pierre | SLK | 7 | 12 | 36 | 10 | 8 | 31.5 | 27 |
7 | Gudakesh Motie | GUY | 7.06 | 12 | 38.4 | 12 | 18 | 15.17 | 12.89 |
8 | Imran Tahir | GUY | 7.21 | 12 | 48 | 12 | 23 | 15.04 | 12.52 |
9 | Tabraiz Shamsi | SLK | 7.24 | 12 | 38 | 10 | 17 | 16.18 | 13.41 |
10 | Moeen Ali | GUY | 7.24 | 12 | 21 | 10 | 3 | 50.67 | 42 |
11 | Shamar Joseph | GUY | 7.3 | 5 | 14.4 | 5 | 5 | 21.4 | 17.6 |
12 | Usman Tariq | TKR | 7.31 | 10 | 38.1 | 10 | 20 | 13.95 | 11.45 |
13 | Chris Green | BR | 7.31 | 7 | 23.4 | 7 | 8 | 21.63 | 17.75 |
14 | Roston Chase | SLK | 7.5 | 12 | 30 | 9 | 11 | 20.45 | 16.36 |
15 | Daniel Sams | BR | 7.77 | 9 | 35 | 9 | 14 | 19.43 | 15 |
16 | Jason Holder | SKN | 7.8 | 9 | 35 | 10 | 13 | 21 | 16.15 |
17 | Eathan Bosch | BR | 8 | 8 | 30 | 8 | 8 | 30 | 22.5 |
18 | Saurabh Netravalkar | TKR | 8 | 4 | 15 | 4 | 6 | 20 | 15 |
19 | Dwaine Pretorius | GUY | 8.02 | 12 | 43 | 12 | 17 | 20.29 | 15.18 |
20 | Akeal Hosein | TKR | 8.04 | 13 | 48 | 13 | 13 | 29.69 | 22.15 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced