ECN Central Europe Cup 2025 Highest Strike Rates (Innings)
Women's ECN Central Europe Cup Highest Strike Rates (Innings)
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Mae Zepeda | AUS-W | 157.89 | 1 | 1 | 30 | -- |
| 2 | Andrea Mae Zepeda | AUS-W | 141.67 | 1 | 1 | 17 | -- |
| 3 | Amy Valverde | GIB-W | 133.33 | 1 | 1 | 32 | 32 |
| 4 | Emma Loiuse Kirkman | AUS-W | 126.32 | 1 | 1 | 24 | -- |
| 5 | Amy Valverde | GIB-W | 120.75 | 1 | 1 | 64 | 64 |
| 6 | Mallika Mahadewa Pathirannehelage | AUS-W | 116.67 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | Amy Valverde | GIB-W | 112.9 | 1 | 1 | 70 | -- |
| 8 | Emma Loiuse Kirkman | AUS-W | 111.11 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 9 | Priya Sabu | AUS-W | 104.55 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 10 | Nicola Caruana | GIB-W | 104.44 | 1 | 1 | 47 | -- |
| 11 | Lauren Payas | GIB-W | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| 12 | Andrea Mae Zepeda | AUS-W | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Mansi Parmar | CZH_W | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Lauren Payas | GIB-W | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sriya Reddy | AUS-W | 92.16 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 16 | Jo-Antoinette Stiglitz | AUS-W | 87.5 | 1 | 1 | 49 | -- |
| 17 | Sriya Reddy | AUS-W | 87.04 | 1 | 1 | 47 | -- |
| 18 | Nicola Caruana | GIB-W | 85.71 | 1 | 1 | 54 | -- |
| 19 | Jana Kominkova | CZH_W | 85.71 | 1 | 1 | 6 | -- |
| 20 | Mallika Mahadewa Pathirannehelage | AUS-W | 83.33 | 1 | 1 | 10 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
