GCC Womens T20I Championship Highest Average
GCC Womens T20I Championship Highest Average
| No | Batsmen | Team | Avg | Matches | Inns | R | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepika Rasangika | BRN-W | 143 | 2 | 2 | 143 | 1 |
| 2 | Deepika Rasangika | BRN-W | 46 | 1 | 1 | 46 | -- |
| 3 | Rinitha Rajith | UAE-W | 96 | 2 | 1 | 96 | -- |
| 4 | Ishara Maduwanthi | BRN-W | 14 | 1 | 1 | 14 | -- |
| 5 | Zeefa Jilani | KUW-W | 59.5 | 2 | 2 | 119 | -- |
| 6 | Sadamali Bhakshala Arachchige | BRN-W | 7 | 1 | 1 | 7 | -- |
| 7 | Esha Oza | UAE-W | 52 | 2 | 2 | 52 | 1 |
| 8 | Tharanga Gajanayake | BRN-W | 3 | 1 | 1 | 3 | -- |
| 9 | Mashael Waqas | SAU W | 48 | 2 | 2 | 48 | 1 |
| 10 | Poorvaja Jagdeesha | BRN-W | 3 | 1 | 1 | 3 | -- |
| 11 | Michelle Daleen Botha | UAE-W | 45 | 2 | 1 | 45 | -- |
| 12 | Sweeta Corda | BRN-W | 2 | 1 | 1 | 2 | -- |
| 13 | Fiza Javed | OMN-W | 39 | 2 | 2 | 39 | 1 |
| 14 | Pavithra Shetty | BRN-W | -- | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 15 | Sabreen Zaki | KUW-W | 39 | 2 | 2 | 39 | 1 |
| 16 | Jayadhanyha Gunasekar | OMN-W | -- | 1 | 1 | 19 | 1 |
| 17 | Jayadhanyha Gunasekar | OMN-W | 34 | 2 | 2 | 68 | -- |
| 18 | Nitya Joshi | OMN-W | -- | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 19 | Amna Tariq | KUW-W | 29 | 2 | 1 | 29 | -- |
| 20 | Sana Butt | BRN-W | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
