GCC Womens T20I Championship Most Runs
GCC Womens T20I Championship Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepika Rasangika | BRN-W | 143 | 2 | 95 | 143 | 107 | 150.53 | 24 | -- | 1 | -- |
| 2 | Deepika Rasangika | BRN-W | 46 | 1 | 47 | 46 | 46 | 97.87 | 6 | -- | -- | -- |
| 3 | Zeefa Jilani | KUW-W | 119 | 2 | 83 | 59.5 | 71 | 143.37 | 11 | 4 | -- | 1 |
| 4 | Jayadhanyha Gunasekar | OMN-W | 19 | 1 | 21 | -- | 19 | 90.48 | 2 | -- | -- | -- |
| 5 | Rinitha Rajith | UAE-W | 96 | 2 | 52 | 96 | 96 | 184.62 | 13 | 3 | -- | 1 |
| 6 | Nitya Joshi | OMN-W | 18 | 1 | 15 | -- | 18 | 120 | 2 | -- | -- | -- |
| 7 | Jayadhanyha Gunasekar | OMN-W | 68 | 2 | 56 | 34 | 66 | 121.43 | 7 | -- | -- | 1 |
| 8 | Pavithra Shetty | BRN-W | 15 | 1 | 16 | -- | 15 | 93.75 | 1 | -- | -- | -- |
| 9 | Esha Oza | UAE-W | 52 | 2 | 29 | 52 | 43 | 179.31 | 9 | -- | -- | -- |
| 10 | Ishara Maduwanthi | BRN-W | 14 | 1 | 20 | 14 | 14 | 70 | 1 | -- | -- | -- |
| 11 | Mashael Waqas | SAU W | 48 | 2 | 74 | 48 | 36 | 64.86 | 1 | -- | -- | -- |
| 12 | Sadamali Bhakshala Arachchige | BRN-W | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 116.67 | 1 | -- | -- | -- |
| 13 | Tharanga Gajanayake | BRN-W | 45 | 2 | 60 | 22.5 | 24 | 75 | 5 | -- | -- | -- |
| 14 | Tharanga Gajanayake | BRN-W | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 33.33 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Michelle Daleen Botha | UAE-W | 45 | 2 | 42 | 45 | 45 | 107.14 | 3 | -- | -- | -- |
| 16 | Poorvaja Jagdeesha | BRN-W | 3 | 1 | 17 | 3 | 3 | 17.65 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Nitya Joshi | OMN-W | 44 | 2 | 44 | 22 | 33 | 100 | 4 | -- | -- | -- |
| 18 | Sweeta Corda | BRN-W | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Sweeta Corda | BRN-W | 40 | 2 | 43 | -- | 27 | 93.02 | 1 | -- | -- | -- |
| 20 | Sana Butt | BRN-W | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 100 | -- | -- | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
