GCC Womens T20I Championship Most Wickets
GCC Womens T20I Championship Top Wicket Takers
| No | Bowler | Team | Wkts | Mat | Ovs | BBI | Balls | Avg | Ecn | R | 4-Fers | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Jacob | QAT-W | 5 | 2 | 8 | 3/25 | 48 | 9.6 | 6 | 48 | -- | -- |
| 2 | Alifiya Sayed | OMN-W | 3 | 1 | 4 | 3/22 | 24 | 7.33 | 5.5 | 22 | -- | -- |
| 3 | Samaira Dharnidharka | UAE-W | 4 | 2 | 7 | 3/10 | 42 | 3.25 | 1.86 | 13 | -- | -- |
| 4 | Priyanka Mendonca | OMN-W | 2 | 1 | 4 | 2/24 | 24 | 12 | 6 | 24 | -- | -- |
| 5 | Sudeshika Ranawaka | BRN-W | 4 | 2 | 6.5 | 2/16 | 41 | 8.75 | 5.12 | 35 | -- | -- |
| 6 | Deepika Rasangika | BRN-W | 4 | 2 | 4 | 3/19 | 24 | 7.5 | 7.5 | 30 | -- | -- |
| 7 | Indhuja Nandakumar | UAE-W | 3 | 1 | 4 | 3/8 | 24 | 2.67 | 2 | 8 | -- | -- |
| 8 | Esha Oza | UAE-W | 3 | 2 | 6 | 3/6 | 36 | 5.67 | 2.83 | 17 | -- | -- |
| 9 | Amanda Dcosta | OMN-W | 3 | 2 | 5 | 3/4 | 30 | 5.33 | 3.2 | 16 | -- | -- |
| 10 | Fiza Javed | OMN-W | 2 | 2 | 2.4 | 2/4 | 16 | 2 | 1.5 | 4 | -- | -- |
| 11 | Michelle Daleen Botha | UAE-W | 2 | 2 | 4.4 | 2/0 | 28 | 5 | 2.14 | 10 | -- | -- |
| 12 | Vaishnave Mahesh | UAE-W | 2 | 2 | 5 | 2/12 | 30 | 8 | 3.2 | 16 | -- | -- |
| 13 | Maryam Omar | KUW-W | 2 | 2 | 8 | 1/14 | 48 | 14.5 | 3.63 | 29 | -- | -- |
| 14 | Zeefa Jilani | KUW-W | 2 | 2 | 3 | 2/8 | 18 | 6 | 4 | 12 | -- | -- |
| 15 | Jayadhanyha Gunasekar | OMN-W | 2 | 2 | 4 | 2/2 | 24 | 8 | 4 | 16 | -- | -- |
| 16 | Priyada Murali | KUW-W | 2 | 2 | 5 | 1/10 | 30 | 12.5 | 5 | 25 | -- | -- |
| 17 | Mariamma Hyder | KUW-W | 2 | 2 | 6 | 1/14 | 36 | 17 | 5.67 | 34 | -- | -- |
| 18 | Rumaisa Jawad Nasir | SAU W | 2 | 2 | 6 | 1/26 | 36 | 28 | 9.33 | 56 | -- | -- |
| 19 | Al Maseera Jahangir | UAE-W | 1 | 1 | 1.1 | 1/1 | 7 | 1 | 0.86 | 1 | -- | -- |
| 20 | Afida Afthab | OMN-W | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
