Mehidy Hasan Miraz
Bangladesh
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 56 | 100 | 10 | 2174 | 104 | 24.15 | 4299 | 50.56 | 2 | 9 |
| odi | 120 | 89 | 13 | 1827 | 112 | 24.03 | 2409 | 75.84 | 2 | 7 |
| t20i | 34 | 29 | 4 | 418 | 46 | 16.72 | 358 | 116.75 | -- | -- |
| t20 | 172 | 147 | 19 | 2276 | 87 | 17.78 | 1943 | 117.13 | -- | 7 |
| fc | 79 | 130 | 16 | 3124 | 104 | 27.4 | 5876 | 53.16 | 2 | 18 |
| list a | 199 | 158 | 23 | 3291 | 112 | 24.37 | 4169 | 78.93 | 3 | 14 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 56 | 98 | 2194.00 | 6820 | 210 | 7/58 | 32.47 | 3.1 | 62.6 | 9 | 13 |
| odi | 120 | 117 | 985.10 | 4651 | 129 | 4/25 | 36.05 | 4.72 | 45.8 | 5 | -- |
| t20i | 34 | 31 | 78.00 | 667 | 18 | 4/12 | 37.05 | 8.55 | 26 | 1 | -- |
| t20 | 172 | 159 | 471.20 | 3604 | 118 | 4/12 | 30.54 | 7.64 | 23.9 | 2 | -- |
| fc | 79 | 136 | 3170.20 | 9197 | 313 | 7/24 | 29.38 | 2.9 | 60.7 | 14 | 21 |
| list a | 199 | 195 | 1579.50 | 7261 | 233 | 5/42 | 31.16 | 4.59 | 40.6 | 6 | 1 |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| BAN vs NZ | 22 | 2/36 | 23 Apr 2026 | Chattogram | odi |
| BAN vs NZ | 8* | 0/38 | 20 Apr 2026 | Dhaka | odi |
| BAN vs NZ | 6 | 1/54 | 17 Apr 2026 | Dhaka | odi |
| BAN vs PAK | - | 0/37 | 15 Mar 2026 | Dhaka | odi |
| BAN vs PAK | 1 | 2/34 | 13 Mar 2026 | Dhaka | odi |