Muhammad Rohid Khan
Pakistan
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | -- | 19 | 73.68 | -- | -- |
| t20i | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 133.33 | -- | -- |
| t20 | 38 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2.33 | 9 | 77.77 | -- | -- |
| list a | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | -- | 19 | 73.68 | -- | -- |
| t10 | 48 | 2 | 1 | -- | -- | 0.00 | 2 | 0.00 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 3 | 3 | 30.00 | 150 | 2 | 1/37 | 75 | 5 | 90 | -- | -- |
| t20i | 17 | 17 | 57.00 | 466 | 19 | 3/23 | 24.52 | 8.17 | 18 | -- | -- |
| t20 | 38 | 37 | 109.00 | 878 | 42 | 3/21 | 20.9 | 8.05 | 15.5 | -- | -- |
| list a | 3 | 3 | 30.00 | 150 | 2 | 1/37 | 75 | 5 | 90 | -- | -- |
| t10 | 48 | 47 | 89.30 | 918 | 47 | 3/10 | 19.53 | 10.26 | 11.43 | 1 | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| UNT vs DB | 1/33 | 08 Nov 2026 | Abu Dhabi | t10 |
| DB vs YAL | 1/14 | 07 Nov 2026 | Abu Dhabi | t10 |
| UAE vs OMA | 2/21 | 04 Nov 2026 | Dubai | odi |
| UAE vs NED | 1/28 | 31 Oct 2026 | Dubai | odi |
| UAE vs OMA | 1/36 | 29 Oct 2026 | Dubai | odi |