National Cricket League Bangladesh (4-Day)
Best Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asadulla Al Galib | SHD | 13.33 | 1 | 6.4 | 3 |
| 2 | Mahmudul Hasan Joy | CGD | 16 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | Shamsur Rahman | BAD | 17.67 | 1 | 8.5 | 3 |
| 4 | Afif Hossain | KHD | 21.63 | 1 | 28.5 | 8 |
| 5 | Asaduzzaman Payel | RAD | 26.75 | 1 | 17.5 | 4 |
| 6 | Paevez Rahman Jibon | KHD | 28 | 1 | 4.4 | 1 |
| 7 | Yasin Arafat | BAD | 28.33 | 1 | 14.1 | 3 |
| 8 | Shafiqul Islam | RAD | 32.4 | 1 | 27 | 5 |
| 9 | Ruyel Miah | BAD | 34 | 1 | 17 | 3 |
| 10 | Hasan Murad | CGD | 34.33 | 1 | 51.3 | 9 |
| 11 | Sujon Hawlader | RAD | 34.5 | 1 | 11.3 | 2 |
| 12 | Yasen Muntasir | KHD | 35.67 | 1 | 17.5 | 3 |
| 13 | Salauddin Sakil | DHD | 36 | 1 | 12 | 2 |
| 14 | Rakibul Hasan | DAM | 37 | 1 | 55.3 | 9 |
| 15 | Meharab Hasan | RAD | 39 | 1 | 13 | 2 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced