ECI-W Czechia 2025 Best Bowling Average
ECI-W Czechia Best Averages
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Bowler | Team | Avg | Matches | Ovs | Wkts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Kolcunova | CZH_W | 4 | 5 | 1 | 1 |
2 | Yanira Blagg | GIB-W | 11.8 | 6 | 11 | 5 |
3 | Lada Sviben | CRO-W | 12 | 6 | 6 | 3 |
4 | Sarka Kolcunova | CZH_W | 15 | 4 | 6 | 3 |
5 | Lidija Krvaric | CRO-W | 20.8 | 6 | 11 | 5 |
6 | Shreya Bhosale | CZH_W | 22 | 4 | 2 | 1 |
7 | Helen Mumford | GIB-W | 22.5 | 6 | 11 | 4 |
8 | Ariana Gianani | GIB-W | 24 | 6 | 7 | 3 |
9 | Dora Pavelic | CRO-W | 24 | 6 | 9 | 3 |
10 | Rachel Pavlickova | CZH_W | 27 | 6 | 5 | 2 |
11 | Morana Modric | CRO-W | 31 | 6 | 3 | 1 |
12 | Mansi Parmar | CZH_W | 33 | 6 | 10 | 3 |
13 | Erika Kuncova | CZH_W | 34 | 6 | 11 | 3 |
14 | Sowjanya Talamarla | CZH_W | 35 | 6 | 6.3 | 2 |
15 | Helen Leko | CRO-W | 42 | 6 | 11 | 2 |
16 | Farwa Baber | CZH_W | 46 | 2 | 4 | 1 |
17 | Pavla Senjug | CRO-W | 49 | 6 | 11 | 2 |
18 | Elizabeth Ferrary | GIB-W | 58 | 6 | 11.2 | 2 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced