Womens T20 Pentangular Series 2025 Highest Average
Womens T20 Pentangular Series Highest Average
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | Avg | Matches | Inns | R | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasmin Daswani | HKG-W | 41 | 3 | 3 | 41 | 2 |
2 | Kary Chan | HKG-W | 36 | 2 | 2 | 72 | -- |
3 | Ayaka Kato Stafford | JAPWN | 32.67 | 4 | 4 | 98 | 1 |
4 | Natasha Miles | HKG-W | 28.5 | 3 | 3 | 57 | 1 |
5 | Ayumi Fujikawa | JAPWN | 18 | 4 | 3 | 18 | 2 |
6 | Katie Donovan | PHI-W | 17.5 | 4 | 4 | 70 | -- |
7 | Amelia Valdez | PHI-W | 15.67 | 4 | 4 | 47 | 1 |
8 | Alex Smith | PHI-W | 15 | 4 | 4 | 60 | -- |
9 | Gong Yuting | CHN-W | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 |
10 | Ahilya Chandel | JAPWN | 13.67 | 4 | 4 | 41 | 1 |
11 | Wei Haiting | CHN-W | 13.33 | 4 | 4 | 40 | 1 |
12 | Kurumi Ota | JAPWN | 13 | 4 | 4 | 39 | 1 |
13 | Alsion siu | HKG-W | 11 | 3 | 1 | 11 | -- |
14 | Mingyue Zhu | CHN-W | 10 | 4 | 4 | 30 | 1 |
15 | Xu Qian | CHN-W | 9 | 4 | 2 | 18 | -- |
16 | Karri Keen | PHI-W | 8.33 | 4 | 4 | 25 | 1 |
17 | Haruna Iwasaki | JAPWN | 8 | 4 | 4 | 32 | -- |
18 | Simranjeet Sirah | PHI-W | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 |
19 | Cai Yuzhi | CHN-W | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 |
20 | Odzaya Erdenebaatar | MGL-W | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced