Kalahari Women's T20I Tournament 2026 Standings
Points Table
Kalahari Women's T20I
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil WomenBW | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.879 | WNRWWW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Botswana WomenBOT-W | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.799 | WNRLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mozambique WomenMOZ-W | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.012 | WLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malawi WomenMAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.337 | WWWWW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lesotho WomenLES-W | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4.571 | WLLLW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sierra Leone WomenSLE-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zambia WomenZAMB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6.681 | LLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified