Sharjah Ramadan T20 2024 Standings
Points Table
Group D
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karwan CCKCC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.870 | WWWWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CSS GroupCSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.198 | -WLWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Seven Districts JuniorsSVDJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.337 | WLLWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Prim Height TransportPHT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.475 | LLLWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Group C
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alif PharmaALP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.361 | -WWWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | The Vision ShippingTVS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.989 | -LWWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fly Emirates FES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.431 | LLWWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Khandan XIKHE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.784 | -LLLL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Group B
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Star SportsPSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.273 | WWWWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Seven DistrictsSED | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.490 | WLWWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AZ SportsAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.271 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arqam Cricket ClubACC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.437 | -LLLL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Group A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z Games StrikersZGS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.600 | WWWWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Royal Phoenix ClinicRPC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.383 | -LWWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UAE Kings XIUKX | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.032 | -WLLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Muhamand WarriorsMDW | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.861 | -LLLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified