Sheffield Shield 2026-27 Standings
Points Table
Sheffield Shield
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western AustraliaWAU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19.95 | -0.776 | -WTWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | QueenslandQUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.12 | 0.339 | -LWTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TasmaniaTAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.81 | -0.684 | -TWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | New South WalesNSW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16.21 | 0.899 | -TTLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | South AustraliaSOA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.07 | 0.314 | -WLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VictoriaVIC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.48 | 0.029 | -LLTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified