Trinidad T20 Festival 2025 Standings
Points Table
Group B
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarke Road UnitedCRU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.359 | WWW-- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 | Powergen Penal SCPPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.549 | WWW-- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 | Profilbau Victoria UnitedPVU | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.813 | LWWL- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4 | Prisons SCPSSC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.766 | LLL-- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
5 | Merryboys Sports ClubMEC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.769 | LLL-- | ||||||||||||||||
|
Group A
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPCC IQPC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.177 | WWLW- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 | Marchin Patriots Sports ClubMPSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.531 | LWW-- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 | Yorkshire Cricket ClubYCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.250 | WLW-- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4 | Central SportsCS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.536 | LWLL- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
5 | Preysal SCPSC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2.263 | LLWL- | ||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified