CSA T20 Challenge Stats
CSA T20 Challenge Best Averages
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Avg | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Smith | DOL | 6.67 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Lwandiswa Zuma | NWD | 8.33 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Eathan Bosch | DOL | 9.75 | 4 | 13 | 8 |
| 4 | Senuran Muthusamy | NWD | 9.9 | 7 | 23 | 10 |
| 5 | Ziyaad Abrahams | BOL | 11.5 | 5 | 17.5 | 12 |
| 6 | Kerwin Mungroo | DOL | 13 | 3 | 7 | 3 |
| 7 | Shaun von Berg | BOL | 13.17 | 8 | 26 | 12 |
| 8 | Junaid Dawood | WPR | 13.25 | 7 | 27 | 12 |
| 9 | Patrick Kruger | KNT | 13.33 | 7 | 5 | 3 |
| 10 | Malusi Siboto | LIO | 15.09 | 7 | 23.2 | 11 |
| 11 | Corbin Bosch | TIT | 18 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Hardus Viljoen | BOL | 18.44 | 7 | 19 | 9 |
| 13 | Tabraiz Shamsi | TIT | 19 | 9 | 36 | 13 |
| 14 | Aviwe Mgijima | WPR | 19.2 | 8 | 14 | 5 |
| 15 | Prenelan Subrayen | DOL | 20.57 | 8 | 26 | 7 |
| 16 | Junior Dala | TIT | 20.9 | 8 | 28 | 10 |
| 17 | Aaron Phangiso | TIT | 21 | 9 | 35 | 8 |
| 18 | Jacques Snyman | KNT | 21 | 7 | 13 | 4 |
| 19 | Lizo Makhosi | WAR | 21 | 3 | 11 | 4 |
| 20 | Delano Potgieter | NWD | 21 | 4 | 9 | 4 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced