Bengal Women's Pro T20 League 2025 Most Runs
Bengal Women's Pro T20 League Most Runs
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhara Gujjar | AHW-W | 73 | 1 | 36 | 73 | 73 | 202.78 | 12 | 2 | -- | 1 |
2 | Priyanka Bala | SSS-W | 69 | 2 | 56 | -- | 37 | 123.21 | 5 | 1 | -- | -- |
3 | Tanusree Sarkar | MK-W | 61 | 1 | 42 | -- | 61 | 145.24 | 7 | -- | -- | 1 |
4 | Iti Sarkar | SRT-W | 43 | 1 | 54 | 43 | 43 | 79.63 | 5 | -- | -- | -- |
5 | Sukanya Parida | SSM-W | 41 | 2 | 44 | 20.5 | 23 | 93.18 | 4 | -- | -- | -- |
6 | Dipa Das | HD-W | 41 | 2 | 35 | 41 | 37 | 117.14 | 7 | -- | -- | -- |
7 | Ipsita Mondal | RMW-W | 40 | 1 | 25 | 40 | 40 | 160 | 7 | 1 | -- | -- |
8 | Sushmita Paul | SSM-W | 40 | 2 | 30 | 20 | 22 | 133.33 | 4 | 2 | -- | -- |
9 | Parna Paul | LSKT-W | 34 | 2 | 33 | 34 | 32 | 103.03 | 3 | -- | -- | -- |
10 | Tithi Swarpan Das | SSS-W | 32 | 2 | 34 | 32 | 27 | 94.12 | 2 | 1 | -- | -- |
11 | Sneha Gupta | SSS-W | 32 | 2 | 35 | 16 | 23 | 91.43 | 5 | -- | -- | -- |
12 | Dyuti Paul | AHW-W | 28 | 1 | 31 | 28 | 28 | 90.32 | 3 | -- | -- | -- |
13 | Ankita Barman | HD-W | 27 | 2 | 35 | 13.5 | 15 | 77.14 | 4 | -- | -- | -- |
14 | Shivanshi Tiwari | RMW-W | 24 | 1 | 20 | -- | 24 | 120 | 3 | -- | -- | -- |
15 | Mamani Roy | RMW-W | 23 | 1 | 27 | -- | 23 | 85.19 | 2 | -- | -- | -- |
16 | Kashish Vinod Agarwal | HD-W | 22 | 2 | 26 | 22 | 16 | 84.62 | 5 | -- | -- | -- |
17 | Mita Paul | LSKT-W | 22 | 2 | 18 | 11 | 21 | 122.22 | 3 | -- | -- | -- |
18 | Srabani Pal | SSM-W | 21 | 2 | 26 | 10.5 | 13 | 80.77 | 3 | -- | -- | -- |
19 | Mamata Kisku | SSM-W | 21 | 2 | 35 | 10.5 | 20 | 60 | 2 | -- | -- | -- |
20 | Arpita Yadav | RMW-W | 21 | 1 | 18 | 21 | 21 | 116.67 | 4 | -- | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced