Asad Shafiq
Pakistan
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| test | 77 | 128 | 6 | 4660 | 137 | 38.19 | 9588 | 48.60 | 12 | 27 |
| odi | 60 | 58 | 4 | 1336 | 84 | 24.74 | 1979 | 67.50 | -- | 9 |
| t20i | 10 | 10 | -- | 192 | 38 | 19.20 | 185 | 103.78 | -- | -- |
| t20 | 128 | 122 | 11 | 2702 | 92 | 24.34 | 2263 | 119.39 | -- | 14 |
| fc | 198 | 331 | 32 | 12562 | 223 | 42.01 | 24114 | 52.09 | 31 | 67 |
| list a | 162 | 158 | 20 | 5784 | 145 | 41.91 | 6914 | 83.65 | 11 | 39 |
| t10 | 5 | 5 | 1 | 36 | 20 | 9.00 | 24 | 150.00 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| test | 77 | 15 | 56.40 | 196 | 3 | 1/7 | 65.33 | 3.45 | 113.3 | -- | -- |
| odi | 60 | 2 | 2.00 | 18 | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| t20i | 10 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| t20 | 128 | 18 | 27.00 | 180 | 7 | 2/7 | 25.71 | 6.66 | 23.1 | -- | -- |
| fc | 198 | 83 | 390.40 | 1273 | 20 | 3/85 | 63.65 | 3.25 | 117.2 | -- | -- |
| list a | 162 | 47 | 171.10 | 975 | 21 | 3/46 | 46.42 | 5.69 | 48.9 | -- | -- |
| t10 | 5 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| NYL vs CHI | 0 | 11 Oct 2024 | Dallas | t10 |
| TG vs NYL | 20 | 10 Oct 2024 | Dallas | t10 |
| NYL vs ATL | 11 | 09 Oct 2024 | Dallas | t10 |
| NYL vs DL | 2* | 06 Oct 2024 | Dallas | t10 |
| NYL vs LAW | 3 | 05 Oct 2024 | Dallas | t10 |