ECS England, Hornchurch
Best Economy Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Lehane | HOR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Charlie Puncher | RNH | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 |
| 3 | Faisal Hasan | RNH | 8.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 |
| 4 | Billy Whitlock | HOR | 10.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 41 | 24 |
| 5 | Prathmesh Joshi | RNH | 10.67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 18 |
| 6 | Kruthik Hanagavadi | EL | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 12 |
| 7 | Stanley Murray | HOR | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6.5 | 3 |
| 8 | Ollie Burley | UPM | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17.33 | 8 |
| 9 | Charlie Sutton | RNH | 13.75 | 2 | 4 | 2 | 1 | 55 | 24 |
| 10 | Lakshya Shah | HOR | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 12 |
| 11 | Kabir Krishna | EL | 14.18 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 26 | 11 |
| 12 | Fenton Everingham | UPM | 15.25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20.33 | 8 |
| 13 | Lewis Munn | UPM | 15.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20.67 | 8 |
| 14 | Nikhil Patel | RNH | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 6 |
| 15 | Marc Whitlock | HOR | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 | 12 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced