ODI Cricket World Cup 2023 Most Sixes
ODI World Cup Most Sixes
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 6s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | IND | 31 | 11 | 11 | 597 |
| 2 | David Warner | AUS | 24 | 11 | 11 | 535 |
| 3 | Shreyas Iyer | IND | 24 | 11 | 11 | 530 |
| 4 | Glenn Maxwell | AUS | 22 | 9 | 9 | 400 |
| 5 | Daryl Mitchell | NZ | 22 | 10 | 9 | 552 |
| 6 | Mitchell Marsh | AUS | 21 | 10 | 10 | 441 |
| 7 | Quinton de Kock | SA | 21 | 10 | 10 | 594 |
| 8 | David Miller | SA | 20 | 10 | 10 | 356 |
| 9 | Heinrich Klaasen | SA | 19 | 10 | 10 | 373 |
| 10 | Fakhar Zaman | PAK | 18 | 4 | 4 | 220 |
| 11 | Rachin Ravindra | NZ | 17 | 10 | 10 | 578 |
| 12 | Kusal Mendis | SL | 15 | 9 | 9 | 294 |
| 13 | Glenn Phillips | NZ | 14 | 10 | 9 | 285 |
| 14 | Mahmudullah | BAN | 14 | 8 | 7 | 328 |
| 15 | Azmatullah Omarzai | AFG | 13 | 9 | 8 | 353 |
| 16 | Travis Head | AUS | 13 | 6 | 6 | 329 |
| 17 | Shubman Gill | IND | 12 | 9 | 9 | 354 |
| 18 | Charith Asalanka | SL | 11 | 9 | 8 | 288 |
| 19 | Ben Stokes | ENG | 11 | 6 | 6 | 304 |
| 20 | Teja Nidamanuru | NED | 10 | 7 | 7 | 164 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced