ECI France 2024 Stats
ECI France Most Fours
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinoth Ravindran | HUN | 14 | 6 | 5 | 176 |
| 2 | Shiekh Rasik | HUN | 12 | 6 | 5 | 138 |
| 3 | Vasu Saini | ROM | 10 | 6 | 6 | 102 |
| 4 | Zain Ahmad | Fran | 10 | 6 | 5 | 193 |
| 5 | Ariyan Mohammed | ROM | 8 | 6 | 5 | 147 |
| 6 | Shantanu Vashisht | ROM | 6 | 6 | 5 | 65 |
| 7 | Muhammad Moiz | ROM | 6 | 6 | 6 | 91 |
| 8 | Christian Roberts | Fran | 5 | 6 | 3 | 45 |
| 9 | Mukhtar Ghulami | Fran | 5 | 6 | 5 | 70 |
| 10 | Kamran Ahmadzai | Fran | 4 | 6 | 3 | 68 |
| 11 | Zeeshan Khan Kukikhel | HUN | 3 | 5 | 4 | 29 |
| 12 | Maaz Bhaiji | HUN | 3 | 6 | 4 | 33 |
| 13 | Anand Rajshekara | ROM | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 14 | Ramesh Satheesan | ROM | 3 | 2 | 2 | 59 |
| 15 | Noman Amjad | Fran | 2 | 6 | 2 | 24 |
| 16 | Luca Petre | ROM | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 17 | Abhitesh Prashar | HUN | 1 | 5 | 3 | 45 |
| 18 | Abbas Ghani | HUN | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 19 | Manmeet Koli | ROM | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 20 | Lingeswaran Canessane | Fran | 1 | 6 | 4 | 54 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced