ECS Portugal, Santarem 2023 Stats
ECS Portugal Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mubeen Tariq | OEI | 278.13 | 8 | 6 | 89 | 22.25 |
| 2 | Gurbhej Singh | GOR | 260 | 12 | 3 | 13 | 13 |
| 3 | Md Nazrul Islam | FRD | 251.75 | 10 | 9 | 287 | 35.88 |
| 4 | Sunil Kumar | GAM | 250 | 2 | 1 | 5 | -- |
| 5 | Simranjeet Singh-I | PCC | 248.89 | 10 | 8 | 112 | 22.4 |
| 6 | Adnan Ali-I | PCC | 245.71 | 9 | 7 | 172 | 24.57 |
| 7 | Rana Sarwar | PCC | 242.42 | 7 | 7 | 240 | 40 |
| 8 | Conrad Greenshields | OEI | 239.73 | 12 | 12 | 350 | 38.89 |
| 9 | Imran Khan | GOR | 237.5 | 1 | 1 | 38 | 38 |
| 10 | Absar Alam | GOR | 232.56 | 10 | 8 | 100 | 20 |
| 11 | Francoise Stoman | OEI | 229.17 | 12 | 8 | 165 | 23.57 |
| 12 | Lalit Kumar | FIG | 228.57 | 12 | 6 | 48 | 48 |
| 13 | Kuldeep Gholiya | GAM | 223.77 | 10 | 10 | 273 | 30.33 |
| 14 | Junaid Khan 2 | OEI | 223.08 | 12 | 5 | 29 | 14.5 |
| 15 | Hardeep Singh-lV | GOR | 219.39 | 12 | 12 | 215 | 21.5 |
| 16 | Zafar Ali | MAL | 216.67 | 3 | 3 | 91 | 45.5 |
| 17 | Asim Sarwar | MAL | 213.7 | 11 | 7 | 156 | 31.2 |
| 18 | Md Fakhrul Hussain | GOR | 213.33 | 5 | 3 | 32 | 32 |
| 19 | Md Abdul Motin | FRD | 209.09 | 6 | 5 | 69 | 69 |
| 20 | Amandeep Singh | MAL | 207.58 | 12 | 12 | 274 | 24.91 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced