KCC T10 Challengers League Standings
Points Table
KCC T10 Challengers League
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE KRM PanthersKRM | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3.239 | WWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ceylinco Express CCCECC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.720 | WWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Salmiya StrikersSAS | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.952 | WNRWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ai Octopus ChallagersAIOC | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.274 | LLWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Keraniganj ChallengersKJC | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.334 | LWWNRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tally RangersTCC | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | -0.680 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Winning FKPWFK | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | -1.062 | WLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Going GlobalGGL | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | -1.603 | LLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Al Muzaini Excange CompanyALM | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -5.449 | LLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified