KCC T10 Challengers League Best Bowling Average
KCC T10 Challengers League Best Averages
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Bowler | Team | Avg | Matches | Ovs | Wkts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faisal Nawaz | TCC | 2.33 | 4 | 2 | 3 |
2 | Dulaj Prasantha | CECC | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sankar Varathappan | KRM | 6 | 7 | 2 | 2 |
4 | Abdul Haseeb Naeem | SAS | 7.43 | 8 | 13 | 14 |
5 | Sabuh Ghosh | GGL | 8 | 3 | 4 | 3 |
6 | Mathan Kumar | KRM | 8 | 5 | 3 | 3 |
7 | Delishous John | KRM | 8 | 9 | 2 | 2 |
8 | Al AminAlias Miah | KJC | 8 | 8 | 10 | 10 |
9 | Anoop Oravankundil | AIOC | 8.38 | 10 | 20 | 16 |
10 | Saiful Islam Alam | KJC | 8.5 | 2 | 4 | 2 |
11 | Asanka Kanaththage | CECC | 9.11 | 5 | 10 | 9 |
12 | Hamoud Jandu | KRM | 11 | 10 | 20 | 11 |
13 | Nilantha Kumara | CECC | 11 | 5 | 10 | 6 |
14 | Bijo Philip | KRM | 11 | 9 | 15 | 11 |
15 | Zeeshan Ahmad | GGL | 11.5 | 8 | 2.3 | 2 |
16 | Ashley Dsouza | ALM | 11.8 | 7 | 4 | 5 |
17 | Antony Nishantha | CECC | 11.88 | 5 | 9.4 | 8 |
18 | Mudassir Inamdar | SAS | 12.63 | 8 | 12 | 8 |
19 | Priyakanth Harichchandra | CECC | 14.31 | 10 | 17 | 13 |
20 | Ahamad Kabeer | AIOC | 14.6 | 10 | 9.3 | 5 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced