KCC T10 Challengers League Best Economy Rates
KCC T10 Challengers League Best Economy Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faisal Nawaz | TCC | 3.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.33 | 4 |
2 | Saiful Islam Alam | KJC | 4.25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8.5 | 12 |
3 | Dulaj Prasantha | CECC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
4 | Sabuh Ghosh | GGL | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 |
5 | Sankar Varathappan | KRM | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
6 | Hamoud Jandu | KRM | 6.05 | 10 | 20 | 10 | 11 | 11 | 10.91 |
7 | Nilantha Kumara | CECC | 6.6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 |
8 | Anoop Oravankundil | AIOC | 6.7 | 10 | 20 | 10 | 16 | 8.38 | 7.5 |
9 | Abdulaziz Shaikh | KJC | 7.3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 24.33 | 20 |
10 | Ahamad Kabeer | AIOC | 7.68 | 10 | 9.3 | 7 | 5 | 14.6 | 11.4 |
11 | Abdul Haseeb Naeem | SAS | 8 | 8 | 13 | 7 | 14 | 7.43 | 5.57 |
12 | Al AminAlias Miah | KJC | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 |
13 | Mathan Kumar | KRM | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
14 | Delishous John | KRM | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
15 | Bijo Philip | KRM | 8.07 | 9 | 15 | 9 | 11 | 11 | 8.18 |
16 | Asanka Kanaththage | CECC | 8.2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9.11 | 6.67 |
17 | Muhammad Asim Sandhu | WFK | 8.3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 16.6 | 12 |
18 | Rohitha Angoda Liyanage Jayasooriya | GGL | 8.35 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 16 | 11.5 |
19 | Mudassir Inamdar | SAS | 8.42 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12.63 | 9 |
20 | Hussain Pathan | SAS | 8.47 | 9 | 15 | 8 | 7 | 18.14 | 12.86 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced