Rwanda T20I Tri-Series Best Economy Rates
Rwanda T20I Tri-Series Best Economy Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanth Kurup | BAH | 3.75 | 9 | 2.4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
2 | Abdul Majid | BAH | 4.16 | 9 | 31 | 9 | 9 | 14.33 | 20.67 |
3 | Shashank Shukla | BAH | 4.44 | 5 | 12.5 | 5 | 4 | 14.25 | 19.25 |
4 | Ali Dawood | BAH | 5.21 | 9 | 30.3 | 9 | 18 | 8.83 | 10.17 |
5 | Muhammad Rizwan Butt | BAH | 5.55 | 9 | 31.1 | 9 | 17 | 10.18 | 11 |
6 | Asif Ali | BAH | 5.57 | 9 | 23 | 7 | 7 | 18.29 | 19.71 |
7 | Imran Khan-lV | BAH | 5.95 | 7 | 19 | 7 | 5 | 22.6 | 22.8 |
8 | Zappy Bimenyimana | RND | 6 | 5 | 17 | 5 | 4 | 25.5 | 25.5 |
9 | Abdullah Yousuf | BAH | 6 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
10 | Kelvin Thuchila | MLW | 6.03 | 9 | 31.1 | 9 | 9 | 20.89 | 20.78 |
11 | Muhammad Nadir | RND | 6.1 | 8 | 31 | 8 | 7 | 27 | 26.57 |
12 | Mike Choamba | MLW | 6.13 | 5 | 15.3 | 5 | 2 | 47.5 | 46.5 |
13 | Clinton Rububagumya | RND | 7.08 | 8 | 12 | 5 | 4 | 21.25 | 18 |
14 | Yves Cyusa | RND | 7.31 | 8 | 16 | 5 | 1 | 117 | 96 |
15 | Aaftab Limdawala | MLW | 7.5 | 9 | 18 | 8 | 2 | 67.5 | 54 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced