CSA T20 Challenge 2025 Best Bowling Strike Rates (Innings)
CSA T20 Challenge Best Strike Rates (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eathan Bosch | DOL | 4.5 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Matthew Boast | WAR | 4.75 | 1 | 3.1 | 4 |
| 3 | Wesley Bedja | WAR | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Mthiwekhaya Nabe | WPR | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Beyers Swanepoel | LIO | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Mbulelo Dube | WPR | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Bamanye Xenxe | KNI | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Imran Manack | BOL | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Aphiwe Mnyanda | WAR | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Michael Erlank | KNI | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Keith Dudgeon | BOL | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Keith Dudgeon | BOL | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Raeeq Daniels | WPR | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Ruan de Swardt | NWD | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Lehan Botha | BOL | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Nqobani Mokoena | DOL | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Andile Simelane | DOL | 6.33 | 1 | 3.1 | 3 |
| 18 | Duan Jansen | TIT | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 19 | Keith Dudgeon | BOL | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 20 | Alfred Mothoa | NWD | 8 | 1 | 4 | 3 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced