County Championship 2021 Stats
County Championship Most runs conceded in an innings
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | RCI | Ovs | Wkts | BBI | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Carson | SUS | 183 | 46 | 2 | 2/183 | 4 | 3.97 |
| 2 | Andrew Salter | GLA | 180 | 43 | -- | 0/180 | 5 | 4.18 |
| 3 | Amar Virdi | LEI | 171 | 44.2 | 6 | 6/171 | 3 | 3.85 |
| 4 | Callum Parkinson | LEI | 172 | 36 | 1 | 1/172 | 2 | 4.77 |
| 5 | Callum Parkinson | SUR | 172 | 36 | 1 | 1/172 | 2 | 4.77 |
| 6 | Amar Virdi | SUR | 171 | 44.2 | 6 | 6/171 | 3 | 3.85 |
| 7 | Daniel Moriarty | SUR | 165 | 53 | 2 | 2/165 | 8 | 3.11 |
| 8 | Callum Parkinson | HAM | 155 | 26 | 1 | 1/155 | 3 | 5.96 |
| 9 | Callum Parkinson | SUR | 172 | 36 | 1 | 1/172 | 2 | 4.77 |
| 10 | Jack Carson | SUS | 183 | 46 | 2 | 2/183 | 4 | 3.97 |
| 11 | Amar Virdi | LEI | 171 | 44.2 | 6 | 6/171 | 3 | 3.85 |
| 12 | Jack Carson | SUS | 183 | 46 | 2 | 2/183 | 4 | 3.97 |
| 13 | Callum Parkinson | HAM | 155 | 26 | 1 | 1/155 | 3 | 5.96 |
| 14 | Andrew Salter | GLA | 180 | 43 | -- | 0/180 | 5 | 4.18 |
| 15 | Brett D'Oliveira | ESS | 147 | 46 | 3 | 3/147 | 6 | 3.19 |
| 16 | Callum Parkinson | SUR | 172 | 36 | 1 | 1/172 | 2 | 4.77 |
| 17 | Matt Critchley | DUR | 135 | 36 | 2 | 2/135 | 1 | 3.75 |
| 18 | Callum Parkinson | LEI | 172 | 36 | 1 | 1/172 | 2 | 4.77 |
| 19 | Kyle Abbott | SOM | 132 | 24 | 1 | 1/132 | 2 | 5.5 |
| 20 | Amar Virdi | LEI | 171 | 44.2 | 6 | 6/171 | 3 | 3.85 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced