T20 WC East Asia Pacific Qualifier 2026 Most Four (innings)
T20 WC East Asia Pacific Qualifier 2026 Most Fours (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Visser | SAMOA | 12 | 1 | 1 | 75 |
| 2 | Sean Solia | SAMOA | 8 | 1 | 1 | 74 |
| 3 | Tony Ura | PNG | 8 | 1 | 1 | 106 |
| 4 | Hayden Dickson | COI | 7 | 1 | 1 | 55 |
| 5 | Eesam Rahman | JAPAN | 7 | 1 | 1 | 47 |
| 6 | Hayden Dickson | COI | 6 | 1 | 1 | 50 |
| 7 | Thomas Parima | COI | 6 | 1 | 1 | 48 |
| 8 | Darius Visser | SAMOA | 6 | 1 | 1 | 58 |
| 9 | Tony Ura | PNG | 5 | 1 | 1 | 74 |
| 10 | Sese Bau | PNG | 5 | 1 | 1 | 59 |
| 11 | Kadek Gamantika | INA | 5 | 1 | 1 | 45 |
| 12 | Sudhakar Jegannathan | INA | 4 | 1 | 1 | 24 |
| 13 | Lega Siaka | PNG | 4 | 1 | 1 | 80 |
| 14 | Ma'ava Ave | COI | 4 | 1 | 1 | 56 |
| 15 | Gaurav Tiwari | INA | 4 | 1 | 1 | 42 |
| 16 | Eesam Rahman | JAPAN | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 17 | Nalin Nipiko | VAN | 4 | 1 | 1 | 32 |
| 18 | Darius Visser | SAMOA | 4 | 1 | 1 | 34 |
| 19 | Lega Siaka | PNG | 4 | 1 | 1 | 85 |
| 20 | Kavin Neeraj Chaddha | INA | 4 | 1 | 1 | 45 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced