TNPL 2017 Standings
Points Table
Group
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTI PatriotsTP | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.845 | WLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chepauk Super GilliesCSG | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.501 | WLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idream Karaikudi KaalaiKK | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.033 | LWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lyca Kovai KingsLKK | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | -0.086 | NRLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VB Kanchi VeeransVBKV | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.553 | WWWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dindigul DragonsDD | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.347 | WNRWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ruby Trichy WarriorsRTW | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | -1.181 | WLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siechem Madurai PanthersSMP | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2.585 | LWWNRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified