Asia Cup Qualifier 2018 Stats
Asia Cup Qualifier Highest Individual Score
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | R | Balls | Avg | SR | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babar Hayat | HKG | 107 | 105 | 107 | 101.9 | 2 | 9 |
2 | Ashfaq Ahmed | UAE | 79 | 51 | 79 | 154.9 | 9 | 6 |
3 | - | UAE | 79 | 51 | 79 | 154.9 | 9 | 6 |
4 | Anish Paraam | SGP | 100 | 95 | 100 | 105.26 | 12 | 3 |
5 | Sagar Pun | NEP | 83 | 84 | 83 | 98.8 | 6 | 2 |
6 | Chirag Suri | UAE | 111 | 124 | 111 | 89.51 | 12 | 2 |
7 | Anshy Rath | HKG | 102 | 113 | 102 | 90.26 | 9 | 2 |
8 | Shafiq Sharif | MAL | 93 | 101 | 93 | 92.07 | 12 | -- |
9 | - | OMN | 108 | 70 | 108 | 154.28 | 12 | 6 |
10 | Khawar Ali | OMN | 84 | 96 | 84 | 87.5 | 6 | 4 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced