Pakistan tour of Bangladesh
Most Runs
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakhar Zaman | PAK | 91 | 2 | 87 | 91 | 57 | 104.6 | 6 | 3 | -- | 1 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 90 | 3 | 99 | 30 | 40 | 90.91 | 7 | 1 | -- | -- |
3 | Afif Hossain | BAN | 76 | 3 | 76 | 25.33 | 36 | 100 | 3 | 5 | -- | -- |
4 | Najmul Hossain | BAN | 52 | 3 | 53 | 17.33 | 40 | 98.11 | 6 | -- | -- | -- |
5 | Haider Ali | PAK | 51 | 3 | 49 | 25.5 | 45 | 104.08 | 4 | 2 | -- | -- |
6 | Naim Sheikh | BAN | 50 | 3 | 61 | 16.67 | 47 | 81.97 | 2 | 2 | -- | -- |
7 | Nurul Hasan | BAN | 43 | 3 | 37 | 14.33 | 28 | 116.22 | 2 | 2 | -- | -- |
8 | Mahedi Hasan | BAN | 38 | 3 | 31 | 38 | 30 | 122.58 | 2 | 2 | -- | -- |
9 | Khushdil Shah | PAK | 34 | 3 | 35 | 34 | 34 | 97.14 | 3 | 1 | -- | -- |
10 | Mahmudullah | BAN | 31 | 3 | 40 | 10.33 | 13 | 77.5 | 2 | -- | -- | -- |
11 | Babar Azam | PAK | 27 | 3 | 40 | 9 | 19 | 67.5 | 3 | -- | -- | -- |
12 | Mohammad Nawaz | PAK | 22 | 3 | 9 | 22 | 18 | 244.44 | 2 | 2 | -- | -- |
13 | Shamim Patwari | BAN | 22 | 1 | 23 | 22 | 22 | 95.65 | 4 | -- | -- | -- |
14 | Shadab Khan | PAK | 21 | 2 | 10 | 21 | 21 | 210 | 1 | 2 | -- | -- |
15 | Aminul Islam | BAN | 13 | 3 | 23 | 6.5 | 8 | 56.52 | -- | -- | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced