Quadrangular Twenty20 Series
Most Sixes
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 6s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zubaidi Zulkifle | MAL | 16 | 7 | 7 | 215 |
| 2 | Virandeep Singh | MAL | 10 | 7 | 6 | 201 |
| 3 | Thinley Jamtsho | BHU | 9 | 7 | 7 | 166 |
| 4 | Ahmad Faiz | MAL | 6 | 5 | 4 | 88 |
| 5 | Syed Aziz | MAL | 5 | 7 | 6 | 96 |
| 6 | Umar Adam | MLD | 5 | 6 | 6 | 79 |
| 7 | Fitri Sham | MAL | 4 | 4 | 1 | 40 |
| 8 | Mohamed Rishwan | MLD | 3 | 6 | 6 | 85 |
| 9 | Hassan Haziq | MLD | 3 | 6 | 5 | 69 |
| 10 | Muhamad Syahadat | MAL | 3 | 7 | 3 | 43 |
| 11 | Phiriyapong Suanchuai | THAI | 2 | 6 | 6 | 102 |
| 12 | Gakul Ghalley | BHU | 2 | 7 | 6 | 56 |
| 13 | Namgay Thinley | BHU | 1 | 7 | 7 | 71 |
| 14 | Yoosuf Azyan Farhath | MLD | 1 | 6 | 6 | 64 |
| 15 | Abdullah Shahid | MLD | 1 | 3 | 3 | 45 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced