ECS Czechia, Premier 2025 Batting Most Fours
ECS Czechia, Premier Most Fours
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowshad Babu | BCC | 17 | 4 | 4 | 211 |
2 | Fahad Shakeel | PTC | 15 | 4 | 4 | 136 |
3 | Sazib Bhuiyan | BCC | 14 | 2 | 2 | 169 |
4 | Naeem Lala | PTC | 11 | 4 | 4 | 100 |
5 | Dylan Steyn | BRN | 11 | 3 | 3 | 106 |
6 | Mohammad Ratul | BRN | 11 | 3 | 3 | 104 |
7 | Noor Khanday | BRN | 9 | 3 | 3 | 62 |
8 | Rhuturaj Magare | UCC | 8 | 3 | 3 | 75 |
9 | Usama Saleem | PCC | 8 | 3 | 3 | 85 |
10 | Sagor Hossain | PTC | 8 | 4 | 4 | 78 |
11 | Piyushsingh Baghel | UCC | 7 | 3 | 2 | 85 |
12 | Abhimanyu Singh | UCC | 6 | 3 | 2 | 45 |
13 | Sahil Grover | BCC | 6 | 4 | 4 | 44 |
14 | Divyendra Singh | PBC | 6 | 3 | 3 | 36 |
15 | Pankaj Sharma | UCC | 5 | 3 | 3 | 51 |
16 | Zahid Mahmood | BCC | 5 | 4 | 4 | 38 |
17 | Aditya Khatiwala | PCC | 5 | 1 | 1 | 77 |
18 | Sudesh Roy | PCC | 4 | 2 | 2 | 48 |
19 | Mayank Purohit | PBC | 4 | 3 | 3 | 33 |
20 | Robin Thakral | PBC | 4 | 2 | 2 | 26 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced