Guwahati T20 Spring Cup 2025 Best Bowling Figures
Guwahati T20 Spring Cup Best Bowling Figures
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parvez Mussaraf | NYC | 6/23 | 19 | 147 | 16 | -- | 7.74 |
| 2 | Abir Chakraborty | NVR | 5/16 | 10 | 74 | 5 | -- | 7.4 |
| 3 | Sadek Choudhury | NBC | 4/5 | 7.1 | 35 | 7 | -- | 4.88 |
| 4 | Pushparaj Sharma | BCC | 4/7 | 19.4 | 78 | 8 | -- | 3.97 |
| 5 | Sanjib Barman | CTC | 4/9 | 15 | 92 | 9 | -- | 6.13 |
| 6 | Chandradeep Das | BCC | 4/9 | 18.1 | 85 | 8 | 4 | 4.68 |
| 7 | Ronit Akhtar | GUG | 4/11 | 12 | 80 | 7 | -- | 6.67 |
| 8 | Hrishikesh Bora | GUG | 4/12 | 17 | 96 | 11 | -- | 5.65 |
| 9 | Reshab Dipak | GUG | 4/14 | 10 | 46 | 8 | 1 | 4.6 |
| 10 | Dharani Rabha | NBC | 4/22 | 16.2 | 161 | 7 | -- | 9.86 |
| 11 | Avinav Choudhury | GTC | 3/4 | 8 | 58 | 6 | -- | 7.25 |
| 12 | Aman Chetry | NVR | 3/6 | 11 | 101 | 5 | -- | 9.18 |
| 13 | Rabi Chetry | CTC | 3/8 | 20.2 | 138 | 9 | -- | 6.79 |
| 14 | Tapan Kumar Sharma | NBC | 3/9 | 18 | 89 | 10 | -- | 4.94 |
| 15 | Rajat Khan | GUG | 3/19 | 7.4 | 33 | 4 | 1 | 4.3 |
| 16 | Arpan Dutta | GUG | 3/19 | 15.1 | 85 | 8 | -- | 5.6 |
| 17 | Rajjakuddin Ahmed | GUG | 3/20 | 30.1 | 172 | 8 | -- | 5.7 |
| 18 | Tarjinder Singh | CTC | 3/24 | 4 | 24 | 3 | -- | 6 |
| 19 | Swarupam Purkayastha | BCC | 3/24 | 19 | 120 | 8 | -- | 6.32 |
| 20 | Danish Ahmed | GUG | 3/24 | 10 | 56 | 3 | -- | 5.6 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced